产品名称:YGM2系列三相异步电动机
产品电压:220、230、380、420、 440、660V
中心高度:80-355mm
防护等级:IP54
绝缘等级:F级
产品概述:
YGM2系列电动机是Y系列电机的更新换代产品,是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。它是我国九十年代最新产品,其整体水平已达到国外同类产品九十年代初的水平。该产品应用于国民经济各个领域,如机床、水泵、风机、压缩机,也可适用于运输、搅拌、印刷、农机、食品等各类不含易燃、易爆或腐蚀性气体的场合。
YGM2系列电机的安装尺寸和功率等级符合IEC标准,与德国DIN42673标准一致,也与Y系列电机一样,其外壳防护等级为IP54,冷却方法为IC41l,连续工作制(S1)。采用F级绝缘,温升按B级考核(除315L2-2、4,355全部规格按F级考核外),并要求考核负载噪声指标。
YGM2系列电动机额定电压为380V,额定频率为50Hz。功率3kwt以下为Y接法,其他功率均为△接法。电动机运行地点的海拔不超过1000m;环境空气温度随季节变化,但不超过40℃;最低环境空气温度为-15℃;最湿月月平均相对湿度为90%;同时该月月平均最低温度不高于25℃。
二、型号含义
Y2系列电动机有两种设计,一种是适用于一般机械配套和出口需要,在轻载时有较高效率,在实际运行中有较佳节能效果,且具有较高堵转转矩,此设计称为Y2-Y系列。中心高63~355mm,功率从0.12~315kW。电动机符合JB/T8680.1-1998 YGM2系列(1P54)三相异步电动机(机座号63~355)技术条件。
型号含义:如YGM2-200L1-2Y:“YGM2”表示异步电动机第二次改型设计,“200”表示中心高,“L”表示机座长短号,“1”表示铁心长度序号,“2”表示极数,“Y”表示第一种设计(可省略)。
第2种设计是满载时有较高效率,更适用于长期运行和负载率较高的使用场合,如水泵、风机配套,此设计称为Y2-E系列,中心高80~280mm,功率从0.55~90kW。电动机符合JB/T8680.2-1998 Y2系列(1P54)三相异步电动机(机座号80~280)技术条件。
型号含义:如YGM2-200L2-6E:“Y2”表示异步电动机第二次改型设计,“200”表示中心高,“L”表示机座长短号,“2”表示铁心长度序号,“6”表示极数,“E”表示第二种设计。
三、结构简介
1.YGM2系列电动机机座外轮廓呈四方形兼圆形,散热片呈垂直,水平平行分布,全部采用铸铁结构。另外H63~112还兼有铝合金压铸结构。
2.本系列电动机采用浅端盖结构,增加了内部加强筋的数量和尺寸,全部采用铸铁结构,另外H63~112还兼有铝合金压铸结构。为方便用户使用和检修,H180及以上增设了不停机的注油装置。
3.接线盒防护等级为IP55。为了减轻电机重量,H63~280接线盒用铝合金压铸(也可用铸铁件),H315~355使用铸铁件。且盒内设有专用的接地装置,H160及以上机座考虑有热保护装置的安装位置,电源进线孔采用双孔进线,并有两种密封结构:一种为加密封盖,另一种为锁紧密封。接线盒一般位于机座顶部,并可以四面出线,另外H80~355铸铁机座的接线盒还可以位于机座侧面。
四、订货须知
1.订货时请注明电动机型号、功率、转速、电压、频率、安装型式、接线盒位置及出线孔密封结构。若未注明出线孔密封结构,均按加盖密封盖供货。H63~112有铸铁和铸铝两种结构,在订货时也请注明
型 号 | 额定功率 | 额定电流 | 转速 | 效率 | 功率因数 | 最大转矩 | 最小转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 噪声 | 振动速度 | |
额定转矩 | 额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | 空载 | 空负载之差 | |||||||
kW | A | r/min | % | cosΦ | 倍 | 倍 | 倍 | 倍 | dB(A) | mm/s | ||
2 极 | ||||||||||||
Y2-63M1-2 | 0.18 | 0.5 | 2820 | 65.0 | 0.80 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 5.5 | 61 | 2 | 1.8 |
Y2-63M2-2 | 0.25 | 0.7 | 2820 | 68.0 | 0.81 | 2.2. | 1.6 | 2.2 | 5.5 | 61 | 2 | 1.8 |
Y2-71M1-2 | 0.37 | 1.0 | 2820 | 70.0 | 0.81 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 6.1 | 64 | 2 | 1.8 |
Y2-71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2820 | 73.0 | 0.82 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 6.1 | 64 | 2 | 1.8 |
Y2-80M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2830 | 75.0 | 0.83 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 6.1 | 67 | 2 | 1.8 |
Y2-80M2-2 | 1.1 | 2.6 | 2830 | 77.0 | 0.84 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 7.0 | 67 | 2 | 1.8 |
Y2-90S-2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | 79.0 | 0.84 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 7.0 | 72 | 2 | 1.8 |
Y2-90L-2 | 2.2 | 4.9 | 2840 | 81.0 | 0.85 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | 7.0 | 72 | 2 | 1.8 |
Y2-100L-2 | 3 | 6.3 | 2880 | 83.0 | 0.87 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | 7.5 | 76 | 2 | 1.8 |
Y2-112M-2 | 4 | 8.1 | 2890 | 85.0 | 0.88 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | 7.5 | 77 | 2 | 1.8 |
Y2-132S1-2 | 5.5 | 11.0 | 2900 | 86.0 | 0.88 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 7.5 | 80 | 2 | 1.8 |
Y2-132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 2900 | 87.0 | 0.88 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 7.5 | 80 | 2 | 1.8 |
Y2-160M1-2 | 11 | 21.3 | 2930 | 88.0 | 0.89 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 7.5 | 86 | 2 | 2.8 |
Y2-160M2-2 | 15 | 38.8 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 7.5 | 86 | 2 | 2.8 |
Y2-160L-2 | 18.5 | 34.7 | 2930 | 90.0 | 0.90 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 86 | 2 | 2.8 |
Y2-180M-2 | 22 | 41.0 | 2940 | 90.0 | 0.90 | 2.3 | 1.1 | 2.0 | 7.5 | 89 | 2 | 2.8 |
Y2-200L1-2 | 30 | 55.5 | 2950 | 91.2 | 0.90 | 2.3 | 1.1 | 2.0 | 7.5 | 92 | 2 | 2.8 |
Y2-200L2-2 | 37 | 67.9 | 2950 | 92.0 | 0.90 | 2.3 | 1.1 | 2.0 | 7.5 | 92 | 2 | 2.8 |
Y2-225M-2 | 45 | 82.3 | 2960 | 92.3 | 0.90 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 7.5 | 92 | 2 | 2.8 |
Y2-250M-2 | 55 | 101.0 | 2970 | 92.5 | 0.90 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 7.5 | 93 | 2 | 3.5 |
Y2-280S-2 | 75 | 134.4 | 2970 | 93.0 | 0.90 | 2.3 | 0.9 | 2.0 | 7.5 | 94 | 2 | 3.5 |
Y2-280M-2 | 90 | 160.2 | 2970 | 93.8 | 0.91 | 2.3 | 0.9 | 2.0 | 7.5 | 94 | 2 | 3.5 |
Y2-315S-2 | 110 | 195.0 | 2980 | 94.0 | 0.91 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 7.1 | 96 | 2 | 3.5 |
Y2-315M-2 | 132 | 233 | 2980 | 94.5 | 0.91 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 7.1 | 96 | 2 | 3.5 |
Y2-315L1-2 | 160 | 279 | 2980 | 94.6 | 0.92 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 7.1 | 99 | 2 | 3.5 |
Y2-315L2-2 | 200 | 348 | 2980 | 94.8 | 0.92 | 2.2 | 0.8 | 1.8 | 7.1 | 99 | 2 | 3.5 |
Y2-355M-2 | 250 | 433 | 2980 | 95.3 | 0.92 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 7.1 | 103 | 2 | 3.5 |
Y2-355L-2 | 315 | 544 | 2980 | 95.6 | 0.92 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 7.1 | 103 | 2 | 3.5 |
4 极 | ||||||||||||
Y2-63M1-4 | 0.12 | 0.4 | 1370 | 57.0 | 0.72 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 4.4 | 52 | 5 | 1.8 |
Y2-63M2-4 | 0.18 | 0.6 | 1370 | 60.0 | 0.73 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 4.4 | 52 | 5 | 1.8 |
Y2-71M1-4 | 0.25 | 0.8 | 1380 | 65.0 | 0.74 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 5.2 | 55 | 5 | 1.8 |
Y2-71M2-4 | 0.37 | 1.0 | 1380 | 67.0 | 0.75 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 5.2 | 55 | 5 | 1.8 |
Y2-80M1-4 | 0.55 | 1.6 | 1390 | 71.0 | 0.75 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 5.2 | 58 | 5 | 1.8 |
Y2-80M2-4 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 73.0 | 0.76 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 6.0 | 58 | 5 | 1.8 |
Y2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1400 | 75.0 | 0.77 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 6.0 | 60 | 5 | 1.8 |
Y2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 78.0 | 0.79 | 2.3 | 1.6 | 2.3 |
相关标签:
上一篇: 没有了
相关新闻
相关产品
|